Unités
La typologie des appartements offre un volume agréable ainsi qu’une intimité appréciable pour toutes les chambres à coucher. Chacune d’entre elle a sa salle de bains en suite.
La façade de chaque bâtiment est traitée en béton apparent ainsi qu’en baies vitrées minimalistes.
Le résultat est moderne, élégant et discret.
Immeuble A
Lot | Pièces | Étage | Surface | Statut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.R.1 | 5 | REZ | 164.9 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
A.R.2 | 4 | REZ | 129.6 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
A.E.1 | 4 | Etage | 110.9 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
A.E.2 | 5 | Etage | 156.3 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
A.E.3 | 5 | Etage | 156.0 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
A.E.4 | 4 | Etage | 112.4 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
A.ATT.1 | 6 | Attique | 191.9 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
A.Att.2 | 6 | Attique | 190.6 m2 | vendu | ||||
|
Immeuble B
Lot | Pièces | Étage | Surface | Statut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.R.1 | 6 | REZ | 192.6 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
B.E.1 | 5 | Etage | 155.3 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
B.E.2 | 4 | Etage | 112.4 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
B.E.3 | 4 | Etage | 107.6 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
B.E.4 | 5 | Etage | 156.6 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
B.Att.1 | 6 | Attique | 191.9 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
B.Att.2 | 6 | Attique | 190.5 m2 | vendu | ||||
|
Immeuble C
Lot | Pièces | Étage | Surface | Statut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.R.1 | 6 | REZ | 189.9 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
C.E.1 | 4 | Etage | 110.9 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
C.E.2 | 4 | Etage | 110.9 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
C.E.3 | 4 | Etage | 112.4 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
C.E.4 | 5 | Etage | 156.0 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
C.Att.1 | 6 | Attique | 191.9 m2 | vendu | ||||
|
||||||||
C.Att.2 | 6 | Attique | 190.6 m2 | vendu | ||||
|